
年齢、健康状態に合った最適なフードタイプを選びましょう
| ベーシックケア |
コエンザイムQ10/ビタミン・ミネラル/フィッシュオイル |
||
| スペシャルケア | 【成犬用】 (1〜7歳未満) カルシウム |
【シニア用】 (7歳以上) グルコサミン |
【ダイエット用】 (1〜7歳未満) アミノ酸 |
| 小粒 | S-11 | S-12 | S-13 |
| 中粒 | M-11 | M-12 | M-13 |


続けるほどに、健やかに。
理想的な栄養バランスが日々の健康をサポート、
今日の健康が、健やかな明日を培います。
| 粗たんぱく質 | 24.0%以上 |
| 粗脂肪 | 14.0%以上 |
| 粗繊維質 | 4.0%以下 |
| 粗灰分 | 9.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 1.1%以上 |
| リン | 0.9%以上 |
| リノール酸 | 0.9%以上 |
| コエンザイムQ10 | 10mg/100g |
| ビタミンA | 4500IU/kg以上 |
| ビタミンE | 45IU/kg以上 |
| ビタミンB1 | 0.9mg/kg以上 |
| ビタミンB2 | 1.98mg/kg以上 |
| エネルギー | 360kcal/100g |
原材料について詳しくはこちら


元気で長生き!
シニア期の犬がより必要とする栄養成分を強化配合、
理想的な栄養バランスがシニアの健康をサポートします。
| 粗たんぱく質 | 18.0%以上 |
| 粗脂肪 | 10.0%以上 |
| 粗繊維質 | 5.0%以下 |
| 粗灰分 | 8.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 0.7%以上 |
| リン | 0.6%以上 |
| リノール酸 | 0.9%以上 |
| コエンザイムQ10 | 10mg/100g |
| ビタミンA | 7000IU/kg以上 |
| ビタミンE | 70IU/kg以上 |
| ビタミンB1 | 2.0mg/kg以上 |
| ビタミンB2 | 4.0mg/kg以上 |
| エネルギー | 340kcal/100g |
原材料について詳しくはこちら


スムースな減量をサポートするため、
脂肪分・カロリーカット! カロリーを抑えても、
理想的な栄養バランス!しっかり食べて、すっきり減量。
| 粗たんぱく質 | 18.0%以上 |
| 粗脂肪 | 10.0%以上 |
| 粗繊維質 | 5.0%以下 |
| 粗灰分 | 8.0%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 |
| カルシウム | 0.7%以上 |
| リン | 0.6%以上 |
| リノール酸 | 0.9%以上 |
| コエンザイムQ10 | 10mg/100g |
| ビタミンA | 7000IU/kg以上 |
| ビタミンE | 70IU/kg以上 |
| ビタミンB1 | 2.0mg/kg以上 |
| ビタミンB2 | 4.0mg/kg以上 |
| エネルギー | 340kcal/100g |
原材料について詳しくはこちら